Japanische Ära umrechnen (和暦 ⇄ westliches Jahr)
Rechnen Sie jedes Datum zwischen der japanischen Ära-Zählung und dem westlichen (gregorianischen) Kalender um. Ärawechsel wie Heisei → Reiwa werden tagesgenau berücksichtigt.
Japanische Ären und wie man sie umrechnet
| Ära | Zeitraum | Westliches Jahr = |
|---|---|---|
| Reiwa (令和) | 1. Mai 2019 – | n + 2018 |
| Heisei (平成) | 8. Januar 1989 – 30. April 2019 | n + 1988 |
| Showa (昭和) | 25. Dezember 1926 – 7. Januar 1989 | n + 1925 |
| Taisho (大正) | 30. Juli 1912 – 24. Dezember 1926 | n + 1911 |
| Meiji (明治) | 1868 – 29. Juli 1912 | n + 1867 |
n ist das Jahr innerhalb der Ära. Beispiel: Reiwa 8 → 8 + 2018 = 2026.
Auf japanischen Formularen wird die Ära oft mit einem Buchstaben abgekürzt: R (Reiwa), H (Heisei), S (Showa), T (Taisho), M (Meiji). „H2.5.10“ bedeutet zum Beispiel 10. Mai Heisei 2 = 10. Mai 1990.
Umrechnungstabelle
„Alter“ ist das Alter, das am Geburtstag im Jahr 2026 erreicht wird.
| Jahr | Japanische Ära | Tier | Alter 2026 |
|---|---|---|---|
| 2027 | Reiwa 9 | Schaf (未) | — |
| 2026 | Reiwa 8 | Pferd (午) | 0 |
| 2025 | Reiwa 7 | Schlange (巳) | 1 |
| 2024 | Reiwa 6 | Drache (辰) | 2 |
| 2023 | Reiwa 5 | Hase (卯) | 3 |
| 2022 | Reiwa 4 | Tiger (寅) | 4 |
| 2021 | Reiwa 3 | Büffel (丑) | 5 |
| 2020 | Reiwa 2 | Ratte (子) | 6 |
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | Wildschwein (亥) | 7 |
| 2018 | Heisei 30 | Hund (戌) | 8 |
| 2017 | Heisei 29 | Hahn (酉) | 9 |
| 2016 | Heisei 28 | Affe (申) | 10 |
| 2015 | Heisei 27 | Schaf (未) | 11 |
| 2014 | Heisei 26 | Pferd (午) | 12 |
| 2013 | Heisei 25 | Schlange (巳) | 13 |
| 2012 | Heisei 24 | Drache (辰) | 14 |
| 2011 | Heisei 23 | Hase (卯) | 15 |
| 2010 | Heisei 22 | Tiger (寅) | 16 |
| 2009 | Heisei 21 | Büffel (丑) | 17 |
| 2008 | Heisei 20 | Ratte (子) | 18 |
| 2007 | Heisei 19 | Wildschwein (亥) | 19 |
| 2006 | Heisei 18 | Hund (戌) | 20 |
| 2005 | Heisei 17 | Hahn (酉) | 21 |
| 2004 | Heisei 16 | Affe (申) | 22 |
| 2003 | Heisei 15 | Schaf (未) | 23 |
| 2002 | Heisei 14 | Pferd (午) | 24 |
| 2001 | Heisei 13 | Schlange (巳) | 25 |
| 2000 | Heisei 12 | Drache (辰) | 26 |
| 1999 | Heisei 11 | Hase (卯) | 27 |
| 1998 | Heisei 10 | Tiger (寅) | 28 |
| 1997 | Heisei 9 | Büffel (丑) | 29 |
| 1996 | Heisei 8 | Ratte (子) | 30 |
| 1995 | Heisei 7 | Wildschwein (亥) | 31 |
| 1994 | Heisei 6 | Hund (戌) | 32 |
| 1993 | Heisei 5 | Hahn (酉) | 33 |
| 1992 | Heisei 4 | Affe (申) | 34 |
| 1991 | Heisei 3 | Schaf (未) | 35 |
| 1990 | Heisei 2 | Pferd (午) | 36 |
| 1989 | Showa 64 / Heisei 1 | Schlange (巳) | 37 |
| 1988 | Showa 63 | Drache (辰) | 38 |
| 1987 | Showa 62 | Hase (卯) | 39 |
| 1986 | Showa 61 | Tiger (寅) | 40 |
| 1985 | Showa 60 | Büffel (丑) | 41 |
| 1984 | Showa 59 | Ratte (子) | 42 |
| 1983 | Showa 58 | Wildschwein (亥) | 43 |
| 1982 | Showa 57 | Hund (戌) | 44 |
| 1981 | Showa 56 | Hahn (酉) | 45 |
| 1980 | Showa 55 | Affe (申) | 46 |
| 1979 | Showa 54 | Schaf (未) | 47 |
| 1978 | Showa 53 | Pferd (午) | 48 |
| 1977 | Showa 52 | Schlange (巳) | 49 |
| 1976 | Showa 51 | Drache (辰) | 50 |
| 1975 | Showa 50 | Hase (卯) | 51 |
| 1974 | Showa 49 | Tiger (寅) | 52 |
| 1973 | Showa 48 | Büffel (丑) | 53 |
| 1972 | Showa 47 | Ratte (子) | 54 |
| 1971 | Showa 46 | Wildschwein (亥) | 55 |
| 1970 | Showa 45 | Hund (戌) | 56 |
| 1969 | Showa 44 | Hahn (酉) | 57 |
| 1968 | Showa 43 | Affe (申) | 58 |
| 1967 | Showa 42 | Schaf (未) | 59 |
| 1966 | Showa 41 | Pferd (午) | 60 |
| 1965 | Showa 40 | Schlange (巳) | 61 |
| 1964 | Showa 39 | Drache (辰) | 62 |
| 1963 | Showa 38 | Hase (卯) | 63 |
| 1962 | Showa 37 | Tiger (寅) | 64 |
| 1961 | Showa 36 | Büffel (丑) | 65 |
| 1960 | Showa 35 | Ratte (子) | 66 |
| 1959 | Showa 34 | Wildschwein (亥) | 67 |
| 1958 | Showa 33 | Hund (戌) | 68 |
| 1957 | Showa 32 | Hahn (酉) | 69 |
| 1956 | Showa 31 | Affe (申) | 70 |
| 1955 | Showa 30 | Schaf (未) | 71 |
| 1954 | Showa 29 | Pferd (午) | 72 |
| 1953 | Showa 28 | Schlange (巳) | 73 |
| 1952 | Showa 27 | Drache (辰) | 74 |
| 1951 | Showa 26 | Hase (卯) | 75 |
| 1950 | Showa 25 | Tiger (寅) | 76 |
| 1949 | Showa 24 | Büffel (丑) | 77 |
| 1948 | Showa 23 | Ratte (子) | 78 |
| 1947 | Showa 22 | Wildschwein (亥) | 79 |
| 1946 | Showa 21 | Hund (戌) | 80 |
| 1945 | Showa 20 | Hahn (酉) | 81 |
| 1944 | Showa 19 | Affe (申) | 82 |
| 1943 | Showa 18 | Schaf (未) | 83 |
| 1942 | Showa 17 | Pferd (午) | 84 |
| 1941 | Showa 16 | Schlange (巳) | 85 |
| 1940 | Showa 15 | Drache (辰) | 86 |
| 1939 | Showa 14 | Hase (卯) | 87 |
| 1938 | Showa 13 | Tiger (寅) | 88 |
| 1937 | Showa 12 | Büffel (丑) | 89 |
| 1936 | Showa 11 | Ratte (子) | 90 |
| 1935 | Showa 10 | Wildschwein (亥) | 91 |
| 1934 | Showa 9 | Hund (戌) | 92 |
| 1933 | Showa 8 | Hahn (酉) | 93 |
| 1932 | Showa 7 | Affe (申) | 94 |
| 1931 | Showa 6 | Schaf (未) | 95 |
| 1930 | Showa 5 | Pferd (午) | 96 |
| 1929 | Showa 4 | Schlange (巳) | 97 |
| 1928 | Showa 3 | Drache (辰) | 98 |
| 1927 | Showa 2 | Hase (卯) | 99 |
| 1926 | Taisho 15 / Showa 1 | Tiger (寅) | 100 |
Häufige Fragen
Welches Jahr ist Reiwa 1?
Reiwa 1 ist 2019. Die Reiwa-Ära begann am 1. Mai 2019; der 1. Januar bis 30. April 2019 gehört noch zu Heisei 31.
Welches japanische Jahr haben wir jetzt?
2026 ist Reiwa 8 (令和8年).
Was bedeutet 元年 (Gannen)?
元年 bezeichnet das erste Jahr einer Ära. 令和元年 ist Reiwa 1 (2019), 平成元年 ist Heisei 1 (1989).
Muss ich auf Formularen in Japan die Ära-Zählung verwenden?
Viele Formulare von Rathaus, Bank oder Rentenversicherung fragen nach Daten in der Ära-Zählung, akzeptieren aber meist auch westliche Jahre. Gibt es Felder für 令和/平成/昭和, kreisen Sie die Ära ein und tragen das Ära-Jahr ein.