Conversor de eras japonesas (和暦 ⇄ año occidental)
Convierta cualquier fecha entre el calendario de eras japonés y el calendario occidental (gregoriano). Los cambios de era, como de Heisei a Reiwa, se calculan al día exacto.
Las eras japonesas y cómo convertirlas
| Era | Período | Año occidental = |
|---|---|---|
| Reiwa (令和) | 1 de mayo de 2019 – | n + 2018 |
| Heisei (平成) | 8 de enero de 1989 – 30 de abril de 2019 | n + 1988 |
| Showa (昭和) | 25 de diciembre de 1926 – 7 de enero de 1989 | n + 1925 |
| Taisho (大正) | 30 de julio de 1912 – 24 de diciembre de 1926 | n + 1911 |
| Meiji (明治) | 1868 – 29 de julio de 1912 | n + 1867 |
n es el año de la era. Ejemplo: Reiwa 8 → 8 + 2018 = 2026.
En los formularios japoneses la era se abrevia a menudo con una letra: R (Reiwa), H (Heisei), S (Showa), T (Taisho), M (Meiji). Por ejemplo, «H2.5.10» significa 10 de mayo de Heisei 2 = 10 de mayo de 1990.
Tabla de equivalencias
La «edad» es la que se cumple en el cumpleaños de 2026.
| Año | Era japonesa | Animal | Edad en 2026 |
|---|---|---|---|
| 2027 | Reiwa 9 | Oveja (未) | — |
| 2026 | Reiwa 8 | Caballo (午) | 0 |
| 2025 | Reiwa 7 | Serpiente (巳) | 1 |
| 2024 | Reiwa 6 | Dragón (辰) | 2 |
| 2023 | Reiwa 5 | Conejo (卯) | 3 |
| 2022 | Reiwa 4 | Tigre (寅) | 4 |
| 2021 | Reiwa 3 | Buey (丑) | 5 |
| 2020 | Reiwa 2 | Rata (子) | 6 |
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | Jabalí (亥) | 7 |
| 2018 | Heisei 30 | Perro (戌) | 8 |
| 2017 | Heisei 29 | Gallo (酉) | 9 |
| 2016 | Heisei 28 | Mono (申) | 10 |
| 2015 | Heisei 27 | Oveja (未) | 11 |
| 2014 | Heisei 26 | Caballo (午) | 12 |
| 2013 | Heisei 25 | Serpiente (巳) | 13 |
| 2012 | Heisei 24 | Dragón (辰) | 14 |
| 2011 | Heisei 23 | Conejo (卯) | 15 |
| 2010 | Heisei 22 | Tigre (寅) | 16 |
| 2009 | Heisei 21 | Buey (丑) | 17 |
| 2008 | Heisei 20 | Rata (子) | 18 |
| 2007 | Heisei 19 | Jabalí (亥) | 19 |
| 2006 | Heisei 18 | Perro (戌) | 20 |
| 2005 | Heisei 17 | Gallo (酉) | 21 |
| 2004 | Heisei 16 | Mono (申) | 22 |
| 2003 | Heisei 15 | Oveja (未) | 23 |
| 2002 | Heisei 14 | Caballo (午) | 24 |
| 2001 | Heisei 13 | Serpiente (巳) | 25 |
| 2000 | Heisei 12 | Dragón (辰) | 26 |
| 1999 | Heisei 11 | Conejo (卯) | 27 |
| 1998 | Heisei 10 | Tigre (寅) | 28 |
| 1997 | Heisei 9 | Buey (丑) | 29 |
| 1996 | Heisei 8 | Rata (子) | 30 |
| 1995 | Heisei 7 | Jabalí (亥) | 31 |
| 1994 | Heisei 6 | Perro (戌) | 32 |
| 1993 | Heisei 5 | Gallo (酉) | 33 |
| 1992 | Heisei 4 | Mono (申) | 34 |
| 1991 | Heisei 3 | Oveja (未) | 35 |
| 1990 | Heisei 2 | Caballo (午) | 36 |
| 1989 | Showa 64 / Heisei 1 | Serpiente (巳) | 37 |
| 1988 | Showa 63 | Dragón (辰) | 38 |
| 1987 | Showa 62 | Conejo (卯) | 39 |
| 1986 | Showa 61 | Tigre (寅) | 40 |
| 1985 | Showa 60 | Buey (丑) | 41 |
| 1984 | Showa 59 | Rata (子) | 42 |
| 1983 | Showa 58 | Jabalí (亥) | 43 |
| 1982 | Showa 57 | Perro (戌) | 44 |
| 1981 | Showa 56 | Gallo (酉) | 45 |
| 1980 | Showa 55 | Mono (申) | 46 |
| 1979 | Showa 54 | Oveja (未) | 47 |
| 1978 | Showa 53 | Caballo (午) | 48 |
| 1977 | Showa 52 | Serpiente (巳) | 49 |
| 1976 | Showa 51 | Dragón (辰) | 50 |
| 1975 | Showa 50 | Conejo (卯) | 51 |
| 1974 | Showa 49 | Tigre (寅) | 52 |
| 1973 | Showa 48 | Buey (丑) | 53 |
| 1972 | Showa 47 | Rata (子) | 54 |
| 1971 | Showa 46 | Jabalí (亥) | 55 |
| 1970 | Showa 45 | Perro (戌) | 56 |
| 1969 | Showa 44 | Gallo (酉) | 57 |
| 1968 | Showa 43 | Mono (申) | 58 |
| 1967 | Showa 42 | Oveja (未) | 59 |
| 1966 | Showa 41 | Caballo (午) | 60 |
| 1965 | Showa 40 | Serpiente (巳) | 61 |
| 1964 | Showa 39 | Dragón (辰) | 62 |
| 1963 | Showa 38 | Conejo (卯) | 63 |
| 1962 | Showa 37 | Tigre (寅) | 64 |
| 1961 | Showa 36 | Buey (丑) | 65 |
| 1960 | Showa 35 | Rata (子) | 66 |
| 1959 | Showa 34 | Jabalí (亥) | 67 |
| 1958 | Showa 33 | Perro (戌) | 68 |
| 1957 | Showa 32 | Gallo (酉) | 69 |
| 1956 | Showa 31 | Mono (申) | 70 |
| 1955 | Showa 30 | Oveja (未) | 71 |
| 1954 | Showa 29 | Caballo (午) | 72 |
| 1953 | Showa 28 | Serpiente (巳) | 73 |
| 1952 | Showa 27 | Dragón (辰) | 74 |
| 1951 | Showa 26 | Conejo (卯) | 75 |
| 1950 | Showa 25 | Tigre (寅) | 76 |
| 1949 | Showa 24 | Buey (丑) | 77 |
| 1948 | Showa 23 | Rata (子) | 78 |
| 1947 | Showa 22 | Jabalí (亥) | 79 |
| 1946 | Showa 21 | Perro (戌) | 80 |
| 1945 | Showa 20 | Gallo (酉) | 81 |
| 1944 | Showa 19 | Mono (申) | 82 |
| 1943 | Showa 18 | Oveja (未) | 83 |
| 1942 | Showa 17 | Caballo (午) | 84 |
| 1941 | Showa 16 | Serpiente (巳) | 85 |
| 1940 | Showa 15 | Dragón (辰) | 86 |
| 1939 | Showa 14 | Conejo (卯) | 87 |
| 1938 | Showa 13 | Tigre (寅) | 88 |
| 1937 | Showa 12 | Buey (丑) | 89 |
| 1936 | Showa 11 | Rata (子) | 90 |
| 1935 | Showa 10 | Jabalí (亥) | 91 |
| 1934 | Showa 9 | Perro (戌) | 92 |
| 1933 | Showa 8 | Gallo (酉) | 93 |
| 1932 | Showa 7 | Mono (申) | 94 |
| 1931 | Showa 6 | Oveja (未) | 95 |
| 1930 | Showa 5 | Caballo (午) | 96 |
| 1929 | Showa 4 | Serpiente (巳) | 97 |
| 1928 | Showa 3 | Dragón (辰) | 98 |
| 1927 | Showa 2 | Conejo (卯) | 99 |
| 1926 | Taisho 15 / Showa 1 | Tigre (寅) | 100 |
Preguntas frecuentes
¿Qué año es Reiwa 1?
Reiwa 1 es 2019. La era Reiwa comenzó el 1 de mayo de 2019; del 1 de enero al 30 de abril de 2019 todavía es Heisei 31.
¿En qué año japonés estamos?
2026 es Reiwa 8 (令和8年).
¿Qué significa 元年 (gannen)?
元年 significa el primer año de una era. 令和元年 es Reiwa 1 (2019) y 平成元年 es Heisei 1 (1989).
¿Es obligatorio usar los años de era japoneses en los formularios oficiales?
Muchos formularios del ayuntamiento, bancos y pensiones piden las fechas en formato de era japonesa, aunque la mayoría también acepta el año occidental. Si el formulario tiene casillas para 令和/平成/昭和, marque la era y escriba el año de la era.