Calculadora de edad japonesa y tabla de edades 2026
Introduzca una fecha de nacimiento para ver la edad actual, la edad kazoe y los días que faltan para el próximo cumpleaños.
Tabla de edades 2026
| Nacimiento | Era japonesa | Animal | Antes del cumpleaños | Después del cumpleaños | Edad kazoe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reiwa 8 | Caballo (午) | — | 0 | 1 |
| 2025 | Reiwa 7 | Serpiente (巳) | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | Reiwa 6 | Dragón (辰) | 1 | 2 | 3 |
| 2023 | Reiwa 5 | Conejo (卯) | 2 | 3 | 4 |
| 2022 | Reiwa 4 | Tigre (寅) | 3 | 4 | 5 |
| 2021 | Reiwa 3 | Buey (丑) | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | Reiwa 2 | Rata (子) | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | Jabalí (亥) | 6 | 7 | 8 |
| 2018 | Heisei 30 | Perro (戌) | 7 | 8 | 9 |
| 2017 | Heisei 29 | Gallo (酉) | 8 | 9 | 10 |
| 2016 | Heisei 28 | Mono (申) | 9 | 10 | 11 |
| 2015 | Heisei 27 | Oveja (未) | 10 | 11 | 12 |
| 2014 | Heisei 26 | Caballo (午) | 11 | 12 | 13 |
| 2013 | Heisei 25 | Serpiente (巳) | 12 | 13 | 14 |
| 2012 | Heisei 24 | Dragón (辰) | 13 | 14 | 15 |
| 2011 | Heisei 23 | Conejo (卯) | 14 | 15 | 16 |
| 2010 | Heisei 22 | Tigre (寅) | 15 | 16 | 17 |
| 2009 | Heisei 21 | Buey (丑) | 16 | 17 | 18 |
| 2008 | Heisei 20 | Rata (子) | 17 | 18 | 19 |
| 2007 | Heisei 19 | Jabalí (亥) | 18 | 19 | 20 |
| 2006 | Heisei 18 | Perro (戌) | 19 | 20 | 21 |
| 2005 | Heisei 17 | Gallo (酉) | 20 | 21 | 22 |
| 2004 | Heisei 16 | Mono (申) | 21 | 22 | 23 |
| 2003 | Heisei 15 | Oveja (未) | 22 | 23 | 24 |
| 2002 | Heisei 14 | Caballo (午) | 23 | 24 | 25 |
| 2001 | Heisei 13 | Serpiente (巳) | 24 | 25 | 26 |
| 2000 | Heisei 12 | Dragón (辰) | 25 | 26 | 27 |
| 1999 | Heisei 11 | Conejo (卯) | 26 | 27 | 28 |
| 1998 | Heisei 10 | Tigre (寅) | 27 | 28 | 29 |
| 1997 | Heisei 9 | Buey (丑) | 28 | 29 | 30 |
| 1996 | Heisei 8 | Rata (子) | 29 | 30 | 31 |
| 1995 | Heisei 7 | Jabalí (亥) | 30 | 31 | 32 |
| 1994 | Heisei 6 | Perro (戌) | 31 | 32 | 33 |
| 1993 | Heisei 5 | Gallo (酉) | 32 | 33 | 34 |
| 1992 | Heisei 4 | Mono (申) | 33 | 34 | 35 |
| 1991 | Heisei 3 | Oveja (未) | 34 | 35 | 36 |
| 1990 | Heisei 2 | Caballo (午) | 35 | 36 | 37 |
| 1989 | Showa 64 / Heisei 1 | Serpiente (巳) | 36 | 37 | 38 |
| 1988 | Showa 63 | Dragón (辰) | 37 | 38 | 39 |
| 1987 | Showa 62 | Conejo (卯) | 38 | 39 | 40 |
| 1986 | Showa 61 | Tigre (寅) | 39 | 40 | 41 |
| 1985 | Showa 60 | Buey (丑) | 40 | 41 | 42 |
| 1984 | Showa 59 | Rata (子) | 41 | 42 | 43 |
| 1983 | Showa 58 | Jabalí (亥) | 42 | 43 | 44 |
| 1982 | Showa 57 | Perro (戌) | 43 | 44 | 45 |
| 1981 | Showa 56 | Gallo (酉) | 44 | 45 | 46 |
| 1980 | Showa 55 | Mono (申) | 45 | 46 | 47 |
| 1979 | Showa 54 | Oveja (未) | 46 | 47 | 48 |
| 1978 | Showa 53 | Caballo (午) | 47 | 48 | 49 |
| 1977 | Showa 52 | Serpiente (巳) | 48 | 49 | 50 |
| 1976 | Showa 51 | Dragón (辰) | 49 | 50 | 51 |
| 1975 | Showa 50 | Conejo (卯) | 50 | 51 | 52 |
| 1974 | Showa 49 | Tigre (寅) | 51 | 52 | 53 |
| 1973 | Showa 48 | Buey (丑) | 52 | 53 | 54 |
| 1972 | Showa 47 | Rata (子) | 53 | 54 | 55 |
| 1971 | Showa 46 | Jabalí (亥) | 54 | 55 | 56 |
| 1970 | Showa 45 | Perro (戌) | 55 | 56 | 57 |
| 1969 | Showa 44 | Gallo (酉) | 56 | 57 | 58 |
| 1968 | Showa 43 | Mono (申) | 57 | 58 | 59 |
| 1967 | Showa 42 | Oveja (未) | 58 | 59 | 60 |
| 1966 | Showa 41 | Caballo (午) | 59 | 60 | 61 |
| 1965 | Showa 40 | Serpiente (巳) | 60 | 61 | 62 |
| 1964 | Showa 39 | Dragón (辰) | 61 | 62 | 63 |
| 1963 | Showa 38 | Conejo (卯) | 62 | 63 | 64 |
| 1962 | Showa 37 | Tigre (寅) | 63 | 64 | 65 |
| 1961 | Showa 36 | Buey (丑) | 64 | 65 | 66 |
| 1960 | Showa 35 | Rata (子) | 65 | 66 | 67 |
| 1959 | Showa 34 | Jabalí (亥) | 66 | 67 | 68 |
| 1958 | Showa 33 | Perro (戌) | 67 | 68 | 69 |
| 1957 | Showa 32 | Gallo (酉) | 68 | 69 | 70 |
| 1956 | Showa 31 | Mono (申) | 69 | 70 | 71 |
| 1955 | Showa 30 | Oveja (未) | 70 | 71 | 72 |
| 1954 | Showa 29 | Caballo (午) | 71 | 72 | 73 |
| 1953 | Showa 28 | Serpiente (巳) | 72 | 73 | 74 |
| 1952 | Showa 27 | Dragón (辰) | 73 | 74 | 75 |
| 1951 | Showa 26 | Conejo (卯) | 74 | 75 | 76 |
| 1950 | Showa 25 | Tigre (寅) | 75 | 76 | 77 |
| 1949 | Showa 24 | Buey (丑) | 76 | 77 | 78 |
| 1948 | Showa 23 | Rata (子) | 77 | 78 | 79 |
| 1947 | Showa 22 | Jabalí (亥) | 78 | 79 | 80 |
| 1946 | Showa 21 | Perro (戌) | 79 | 80 | 81 |
| 1945 | Showa 20 | Gallo (酉) | 80 | 81 | 82 |
| 1944 | Showa 19 | Mono (申) | 81 | 82 | 83 |
| 1943 | Showa 18 | Oveja (未) | 82 | 83 | 84 |
| 1942 | Showa 17 | Caballo (午) | 83 | 84 | 85 |
| 1941 | Showa 16 | Serpiente (巳) | 84 | 85 | 86 |
| 1940 | Showa 15 | Dragón (辰) | 85 | 86 | 87 |
| 1939 | Showa 14 | Conejo (卯) | 86 | 87 | 88 |
| 1938 | Showa 13 | Tigre (寅) | 87 | 88 | 89 |
| 1937 | Showa 12 | Buey (丑) | 88 | 89 | 90 |
| 1936 | Showa 11 | Rata (子) | 89 | 90 | 91 |
| 1935 | Showa 10 | Jabalí (亥) | 90 | 91 | 92 |
| 1934 | Showa 9 | Perro (戌) | 91 | 92 | 93 |
| 1933 | Showa 8 | Gallo (酉) | 92 | 93 | 94 |
| 1932 | Showa 7 | Mono (申) | 93 | 94 | 95 |
| 1931 | Showa 6 | Oveja (未) | 94 | 95 | 96 |
| 1930 | Showa 5 | Caballo (午) | 95 | 96 | 97 |
| 1929 | Showa 4 | Serpiente (巳) | 96 | 97 | 98 |
| 1928 | Showa 3 | Dragón (辰) | 97 | 98 | 99 |
| 1927 | Showa 2 | Conejo (卯) | 98 | 99 | 100 |
| 1926 | Taisho 15 / Showa 1 | Tigre (寅) | 99 | 100 | 101 |
Edad real y edad kazoe
En Japón, la edad que se usa en la vida diaria y en la ley es el man-nenrei (満年齢), igual que en los países occidentales. Algunas tradiciones, como el yakudoshi, las celebraciones de longevidad o el Shichi-Go-San, pueden usar la edad kazoe (数え年): un recién nacido tiene 1 año y todo el mundo suma un año el 1 de enero.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la edad kazoe?
Edad kazoe = año actual − año de nacimiento + 1. En 2026 equivale a 2027 − año de nacimiento.
¿Qué edad se usa oficialmente en Japón?
La ley japonesa usa la edad real (満年齢). La edad kazoe solo se emplea en las tradiciones.
¿Cuándo cumple años en Japón alguien nacido el 29 de febrero?
Según la ley japonesa, la edad aumenta al final del día anterior al cumpleaños, así que en los años no bisiestos un cumpleaños del 29 de febrero cuenta desde el 1 de marzo.
¿Por qué los nacidos el 1 de abril van al curso superior?
Porque legalmente un niño nacido el 1 de abril cumple años al final del 31 de marzo, por lo que se considera hayaumare (nacido temprano) a efectos del año escolar.