Калькулятор возраста и таблица возрастов на 2026 год
Введите дату рождения, чтобы узнать текущий возраст, возраст по кадзоэ-доси и сколько дней осталось до следующего дня рождения.
Таблица возрастов на 2026 год
| Год рождения | Японская эра | Животное | До дня рождения | После дня рождения | Кадзоэ-доси |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Рэйва 8 | Лошадь (午) | — | 0 | 1 |
| 2025 | Рэйва 7 | Змея (巳) | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | Рэйва 6 | Дракон (辰) | 1 | 2 | 3 |
| 2023 | Рэйва 5 | Кролик (卯) | 2 | 3 | 4 |
| 2022 | Рэйва 4 | Тигр (寅) | 3 | 4 | 5 |
| 2021 | Рэйва 3 | Бык (丑) | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | Рэйва 2 | Крыса (子) | 5 | 6 | 7 |
| 2019 | Хэйсэй 31 / Рэйва 1 | Кабан (亥) | 6 | 7 | 8 |
| 2018 | Хэйсэй 30 | Собака (戌) | 7 | 8 | 9 |
| 2017 | Хэйсэй 29 | Петух (酉) | 8 | 9 | 10 |
| 2016 | Хэйсэй 28 | Обезьяна (申) | 9 | 10 | 11 |
| 2015 | Хэйсэй 27 | Овца (未) | 10 | 11 | 12 |
| 2014 | Хэйсэй 26 | Лошадь (午) | 11 | 12 | 13 |
| 2013 | Хэйсэй 25 | Змея (巳) | 12 | 13 | 14 |
| 2012 | Хэйсэй 24 | Дракон (辰) | 13 | 14 | 15 |
| 2011 | Хэйсэй 23 | Кролик (卯) | 14 | 15 | 16 |
| 2010 | Хэйсэй 22 | Тигр (寅) | 15 | 16 | 17 |
| 2009 | Хэйсэй 21 | Бык (丑) | 16 | 17 | 18 |
| 2008 | Хэйсэй 20 | Крыса (子) | 17 | 18 | 19 |
| 2007 | Хэйсэй 19 | Кабан (亥) | 18 | 19 | 20 |
| 2006 | Хэйсэй 18 | Собака (戌) | 19 | 20 | 21 |
| 2005 | Хэйсэй 17 | Петух (酉) | 20 | 21 | 22 |
| 2004 | Хэйсэй 16 | Обезьяна (申) | 21 | 22 | 23 |
| 2003 | Хэйсэй 15 | Овца (未) | 22 | 23 | 24 |
| 2002 | Хэйсэй 14 | Лошадь (午) | 23 | 24 | 25 |
| 2001 | Хэйсэй 13 | Змея (巳) | 24 | 25 | 26 |
| 2000 | Хэйсэй 12 | Дракон (辰) | 25 | 26 | 27 |
| 1999 | Хэйсэй 11 | Кролик (卯) | 26 | 27 | 28 |
| 1998 | Хэйсэй 10 | Тигр (寅) | 27 | 28 | 29 |
| 1997 | Хэйсэй 9 | Бык (丑) | 28 | 29 | 30 |
| 1996 | Хэйсэй 8 | Крыса (子) | 29 | 30 | 31 |
| 1995 | Хэйсэй 7 | Кабан (亥) | 30 | 31 | 32 |
| 1994 | Хэйсэй 6 | Собака (戌) | 31 | 32 | 33 |
| 1993 | Хэйсэй 5 | Петух (酉) | 32 | 33 | 34 |
| 1992 | Хэйсэй 4 | Обезьяна (申) | 33 | 34 | 35 |
| 1991 | Хэйсэй 3 | Овца (未) | 34 | 35 | 36 |
| 1990 | Хэйсэй 2 | Лошадь (午) | 35 | 36 | 37 |
| 1989 | Сёва 64 / Хэйсэй 1 | Змея (巳) | 36 | 37 | 38 |
| 1988 | Сёва 63 | Дракон (辰) | 37 | 38 | 39 |
| 1987 | Сёва 62 | Кролик (卯) | 38 | 39 | 40 |
| 1986 | Сёва 61 | Тигр (寅) | 39 | 40 | 41 |
| 1985 | Сёва 60 | Бык (丑) | 40 | 41 | 42 |
| 1984 | Сёва 59 | Крыса (子) | 41 | 42 | 43 |
| 1983 | Сёва 58 | Кабан (亥) | 42 | 43 | 44 |
| 1982 | Сёва 57 | Собака (戌) | 43 | 44 | 45 |
| 1981 | Сёва 56 | Петух (酉) | 44 | 45 | 46 |
| 1980 | Сёва 55 | Обезьяна (申) | 45 | 46 | 47 |
| 1979 | Сёва 54 | Овца (未) | 46 | 47 | 48 |
| 1978 | Сёва 53 | Лошадь (午) | 47 | 48 | 49 |
| 1977 | Сёва 52 | Змея (巳) | 48 | 49 | 50 |
| 1976 | Сёва 51 | Дракон (辰) | 49 | 50 | 51 |
| 1975 | Сёва 50 | Кролик (卯) | 50 | 51 | 52 |
| 1974 | Сёва 49 | Тигр (寅) | 51 | 52 | 53 |
| 1973 | Сёва 48 | Бык (丑) | 52 | 53 | 54 |
| 1972 | Сёва 47 | Крыса (子) | 53 | 54 | 55 |
| 1971 | Сёва 46 | Кабан (亥) | 54 | 55 | 56 |
| 1970 | Сёва 45 | Собака (戌) | 55 | 56 | 57 |
| 1969 | Сёва 44 | Петух (酉) | 56 | 57 | 58 |
| 1968 | Сёва 43 | Обезьяна (申) | 57 | 58 | 59 |
| 1967 | Сёва 42 | Овца (未) | 58 | 59 | 60 |
| 1966 | Сёва 41 | Лошадь (午) | 59 | 60 | 61 |
| 1965 | Сёва 40 | Змея (巳) | 60 | 61 | 62 |
| 1964 | Сёва 39 | Дракон (辰) | 61 | 62 | 63 |
| 1963 | Сёва 38 | Кролик (卯) | 62 | 63 | 64 |
| 1962 | Сёва 37 | Тигр (寅) | 63 | 64 | 65 |
| 1961 | Сёва 36 | Бык (丑) | 64 | 65 | 66 |
| 1960 | Сёва 35 | Крыса (子) | 65 | 66 | 67 |
| 1959 | Сёва 34 | Кабан (亥) | 66 | 67 | 68 |
| 1958 | Сёва 33 | Собака (戌) | 67 | 68 | 69 |
| 1957 | Сёва 32 | Петух (酉) | 68 | 69 | 70 |
| 1956 | Сёва 31 | Обезьяна (申) | 69 | 70 | 71 |
| 1955 | Сёва 30 | Овца (未) | 70 | 71 | 72 |
| 1954 | Сёва 29 | Лошадь (午) | 71 | 72 | 73 |
| 1953 | Сёва 28 | Змея (巳) | 72 | 73 | 74 |
| 1952 | Сёва 27 | Дракон (辰) | 73 | 74 | 75 |
| 1951 | Сёва 26 | Кролик (卯) | 74 | 75 | 76 |
| 1950 | Сёва 25 | Тигр (寅) | 75 | 76 | 77 |
| 1949 | Сёва 24 | Бык (丑) | 76 | 77 | 78 |
| 1948 | Сёва 23 | Крыса (子) | 77 | 78 | 79 |
| 1947 | Сёва 22 | Кабан (亥) | 78 | 79 | 80 |
| 1946 | Сёва 21 | Собака (戌) | 79 | 80 | 81 |
| 1945 | Сёва 20 | Петух (酉) | 80 | 81 | 82 |
| 1944 | Сёва 19 | Обезьяна (申) | 81 | 82 | 83 |
| 1943 | Сёва 18 | Овца (未) | 82 | 83 | 84 |
| 1942 | Сёва 17 | Лошадь (午) | 83 | 84 | 85 |
| 1941 | Сёва 16 | Змея (巳) | 84 | 85 | 86 |
| 1940 | Сёва 15 | Дракон (辰) | 85 | 86 | 87 |
| 1939 | Сёва 14 | Кролик (卯) | 86 | 87 | 88 |
| 1938 | Сёва 13 | Тигр (寅) | 87 | 88 | 89 |
| 1937 | Сёва 12 | Бык (丑) | 88 | 89 | 90 |
| 1936 | Сёва 11 | Крыса (子) | 89 | 90 | 91 |
| 1935 | Сёва 10 | Кабан (亥) | 90 | 91 | 92 |
| 1934 | Сёва 9 | Собака (戌) | 91 | 92 | 93 |
| 1933 | Сёва 8 | Петух (酉) | 92 | 93 | 94 |
| 1932 | Сёва 7 | Обезьяна (申) | 93 | 94 | 95 |
| 1931 | Сёва 6 | Овца (未) | 94 | 95 | 96 |
| 1930 | Сёва 5 | Лошадь (午) | 95 | 96 | 97 |
| 1929 | Сёва 4 | Змея (巳) | 96 | 97 | 98 |
| 1928 | Сёва 3 | Дракон (辰) | 97 | 98 | 99 |
| 1927 | Сёва 2 | Кролик (卯) | 98 | 99 | 100 |
| 1926 | Тайсё 15 / Сёва 1 | Тигр (寅) | 99 | 100 | 101 |
Полный возраст и кадзоэ-доси
В повседневной жизни и по закону в Японии используется полный возраст — ман-нэнрэй (満年齢), как и у нас. Для традиционных обрядов — якудоси, юбилеев долголетия, праздника Сити-го-сан — иногда считают по кадзоэ-доси (数え年): новорождённому сразу 1 год, а прибавляется год у всех одновременно, 1 января.
Частые вопросы
Как посчитать кадзоэ-доси?
Кадзоэ-доси = текущий год − год рождения + 1. В 2026 году это 2027 − год рождения.
Какой возраст считается официальным в Японии?
Японское законодательство использует полный возраст (満年齢). Кадзоэ-доси применяется только в традициях.
Когда в Японии становится старше человек, родившийся 29 февраля?
По японскому закону возраст увеличивается в конце дня, предшествующего дню рождения, поэтому в невисокосные годы день рождения 29 февраля отсчитывается с 1 марта.
Почему дети, родившиеся 1 апреля, идут в старший класс?
По закону ребёнок, родившийся 1 апреля, становится старше в конце 31 марта, поэтому для школы он считается хаяумарэ (早生まれ, «рано родившимся»).